海南旅游新闻
海南旅游相册
海南
海南
海南旅游照片
2007年春节海南行
阿彬挑战户外海南
海南旅游游记
海南旅游指南 | 主楼 | 4月30日、5月1日、5月6日、5月7日 | 5月2日—5月5日 |
| 庭院房 | 768 | 868 |
| 山景房 | 818 | 1018 |
| 山海景房 | 1068 | 1368 |
| 豪华套房 | 1268 | 1568 |
| 行政套房 | 1468 | 1768 |
|
备注: |
||
|
房型 |
4月30日、5月5日-6日 | 5月1日-5月4日 | >
| 会所客房(湖景、园景) | 780含双早 | 980含双早 |
| 情侣别墅 | 2880 | 3380 |
| 园景、湖景别墅3间套 | 3080 | 3580 |
| 湖景别墅4间套 | 4180 | 4680 |
| 高尔夫景/湖景别墅4间套 | 6080 | 6580 |
| 园景/高尔夫景别墅5间套 | 4280 | 4780 |
| 行政别墅 | 17880 | 17880 |
| 国王别墅 | 33880 | 33880 |
| &, amp;, lt;, FONT color=#1d5185>总统别墅 | 33880 | 33880 |
|
备注: |
||
|
房型 |
4月30日、5月6日 | 5月1日—5月5日 |
|
连住3晚起含早 |
连住3晚起含早 |
|
| 园景房 |
730 |
860 |
| 标准湖景房 |
780 |
930 |
| 标准海景房 |
910 |
1070 |
| 豪华湖景房 |
960 |
1140 |
|
|
1020 |
1200 |
| 超豪华海景房 |
1130 |
1350 |
| 银棕榈湖景套房 |
1200 |
1420 |
| 银棕榈海景套房 |
1500 |
1770 |
| 金棕榈家庭海景套 |
1800 |
2120 |
|
备注: |
||