海南旅游新闻
海南旅游相册
海南
海南
海南旅游照片
2007年春节海南行
阿彬挑战户外海南
海南旅游游记
海南旅游指南 |
房型 |
4月30日--5月1日 | 5月2日--4日 | 5月5日 | 5月6日 |
| 豪华房 | 2280 | 2550 | 2080 | 1680 |
| 湖景房 | 2580 | 2850 | 2230 | 1830 |
| 海景房 | 2780 | 3350 | 2480 | 2080 |
| 豪华海景房 | 3180 | 3650 | 2680 | 2280 |
| 池畔房 | 3180 | 3650 | 2680 | 2280 |
| 全海景房 | 3480 | 3950 | 2980 | 2480 |
| 海景套房 | 4180 | 5150 | 3280 | 2780 |
| 豪华海套房 | 5380 | 6150 | 4080 | 3480 |
| 全海景套房 | 6380 | 7150 | 5080 | 4480 |
|
备注: |
||||
|
房型 |
4月30日、5月5、6日 | 5月1日—5月4日 |
| 花园房 | 1500 | 1800 |
| 湖景房 | 1600 | 2000 |
| 海景房 | 2000 | 2400 |
| 豪华海景房 | 2400 | 2800 |
| 超级豪华海景房 | 2600 | 3000 |
| 花园景套房 | 2800 | 3200 |
| 休闲海景套房 | 3400 | 4200 |
| 季节海景套房 | 4600 | 5200 |
| 红树林总统套 | 32000 | 32000 |
| 亚龙湾总统套 | 36000 | 36000 |
|
备注: |
||
|
一区房型 |
4月30日、5月5、6日 | 5月1-4日 |
| 标准房 | 1300 | 1650 |
| 园景房 | 1400 | 1750 |
| 高级海景房 | 1600 | 1900 |
| 家庭三人房 | 1600 | 1900 |
| 豪华海景房 | 1800 | 2100 |
| 家庭四人房 | 1800 | 2100 |
| 海景套房 | 2500 | 3000 |
| 豪华海景套房 | 3500 | 4000 |
| 二区房型 | 4月30日、5月5、6日 | 5月1-4日 |
| 豪华山景房 | 1650 | 1950 |
| 二区高级海景房 | 1950 | 2250 |
| JACUZZI花园房 | 1950 | 2250 |
| 二区豪华海景房 | 2250 | 2550 |
| 豪华山景套房 | 2250 | 2550 |
| 超级海景房 | 2400 | 2900 |
| 雅致高级海景套房 | 2900 | 3500 |
| 雅致豪华海景套房 | 2900 | 3500 |
| 超级海景套房 | 3900 | 4600 |
|
•以上房价均含服务费和中西式自助早餐(最多2人/房),如不使用早餐亦不退款;以上房价不含11元/人/晚之政府价格调节基金;客外早餐 150元/人(已含服务费),4-12岁儿童半价;4岁以下儿童早餐免费. |
||